Модель | FMA3015 | FMA4015 | FMA4020 | FMA6015 | FMA6020 | FMA6025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Площадь обработки | 3000*1500mm | 4000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*1500mm | 6000*2000mm | 6000*2500mm |
Масса станка | 3100 кг | 3100 кг | 3100 кг | 3100 кг | 3100 кг | 3100 кг |
Габариты станка | 4430x2960x2000мм | 4430x2960x2000мм | 4430x2960x2000мм | 4430x2960x2000мм | 4430x2960x2000мм | 4430x2960x2000мм |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | 500 кг | 500 кг | 500 кг | 500 кг | 500 кг | 500 кг |
Ускорение | 1 G | 1 G | 1 G | 1 G | 1 G | 1 G |
Максимальная скорость холостого перемещения | 100 м/мин | 100 м/мин | 100 м/мин | 100 м/мин | 100 м/мин | 100 м/мин |
Тип лазера | Иттербиевый оптоволоконный лазер | Иттербиевый оптоволоконный лазер | Иттербиевый оптоволоконный лазер | Иттербиевый оптоволоконный лазер | Иттербиевый оптоволоконный лазер | Иттербиевый оптоволоконный лазер |
Режущая голова | RayTools с автофокусом | RayTools с автофокусом | RayTools с автофокусом | RayTools с автофокусом | RayTools с автофокусом | RayTools с автофокусом |
Система управления | Cypcut (русский язык) | Cypcut (русский язык) | Cypcut (русский язык) | Cypcut (русский язык) | Cypcut (русский язык) | Cypcut (русский язык) |
Передача по осям X, Y | Зубчатая рейка | Зубчатая рейка | Зубчатая рейка | Зубчатая рейка | Зубчатая рейка | Зубчатая рейка |
Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара (ШВП) | Шарико-винтовая пара (ШВП) | Шарико-винтовая пара (ШВП) | Шарико-винтовая пара (ШВП) | Шарико-винтовая пара (ШВП) | Шарико-винтовая пара (ШВП) |
Двигатель по осям Y1, Y2, X, Z | Cерводвигатели | Cерводвигатели | Cерводвигатели | Cерводвигатели | Cерводвигатели | Cерводвигатели |
Рабочее напряжение | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц |
Система смазки | Автоматическая система смазки | Автоматическая система смазки | Автоматическая система смазки | Автоматическая система смазки | Автоматическая система смазки | Автоматическая система смазки |
Поддерживаемые форматы файлов | dxf, dwg, igs, plt, AI | dxf, dwg, igs, plt, AI | dxf, dwg, igs, plt, AI | dxf, dwg, igs, plt, AI | dxf, dwg, igs, plt, AI | dxf, dwg, igs, plt, AI |
Точность позиционирования | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм |
Точность повторного позиционирования | ±0,02 мм | ±0,02 мм | ±0,02 мм | ±0,02 мм | ±0,02 мм | ±0,02 мм |
Минимальная ширина реза | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,1 мм |
Область применения